由于最近研究了一下自行车,发现很多自行车品牌,但是我之前都没有听说过。因此这里去研究了一下这些自行车品牌。
选择数据,环法自行车赛冠军车队的自行车品牌
本次分析的想法,根植于这样两个假设:
- 如果一个自行车品牌能够在顶级的自行车赛事上获得冠军,那么这个品牌一定是一个好品牌。
- 环法自行车赛是顶尖的自行车赛
基于以上的想法,去调研了1903-2023年的环法自行车赛的冠军和对应的自行车品牌。相关的数据放置于本文的末尾,其中数据来源于:cyclingnews.com
数据分析即相关结果
基于以上的数据,统计出下面的表格。
自行车品牌的获奖次数
一眼看上去,好家伙,前面几个车队遥遥领先后面的车队。这里值分析前面几个品牌。
Pinarello(皮纳瑞罗)以16次环法冠军的成绩遥遥领先。这一品牌的成功不仅归功于其出色的自行车设计和制造技术,更重要的是其与多支顶级职业车队(如Team Sky和Team Ineos)的长期合作。Pinarello的卓越性能和稳定性使其成为众多冠军车手的首选。Pinarello不断推出创新的车型,如Dogma系列,这些车型在空气动力学、轻量化和刚性方面都表现出色,帮助车手在各种比赛条件下取得优势。
Peugeot(标致)、Gitane(捷登)、Alcyon(蝉蛹)等法国品牌在早期环法赛中表现强劲,尤其是在20世纪初至中期。这些品牌依托法国深厚的自行车文化和工业基础,为早期赛事提供了重要支持。
Peugeot在环法赛中共获得10次冠军,体现了其在自行车制造技术上的领先地位。尽管近年来其影响力有所下降,但其历史地位不可忽视。
Trek自1976年创立以来,迅速崛起,在环法赛中赢得了9次冠军。特别是在Lance Armstrong统治环法的年代,Trek凭借其创新的碳纤维车架和先进的设计,成为了赛事中的佼佼者。
Gitane(注意,这不是Giant)在20世纪60年代至80年代是环法赛中的主要力量,获得了9次冠军。其与车手如Bernard Hinault和Laurent Fignon的合作,进一步巩固了其在自行车赛事中的地位。
这里面一共有18个自行车品牌。可是我在今年六月份的时候,只知道其中的三个品牌。
- Trek(崔克),买公路车之后,发现一群大哥骑着这个自行车,很帅。可是比我的Merida贵多了都。
- Bianchi,B站Up主-可利乎,经常提到这个品牌,而且经常骑这个自行车。
- Specialized(闪电),这是我经常骑车的兄弟的自行车。看着他的S-work,相当羡慕。
后面的话,全部都不认识。咱们国家经常见到的品牌,Giant,Merida,XDS,好像没有出现在上面。
自行车强国
从这里可以明显看,强势的国家有下面几个:
- 意大利
- 法国
- 美国
意大利的自行车运动始于19世纪末,逐渐在20世纪初得到了广泛普及。许多意大利城市和乡村都有自行车赛道和自行车俱乐部,推动了自行车运动的发展。所以,意大利作为自行车运动的起源地,成为自行车强国可以认同。
而法国作为环法自行车的所在国,那当然有较好的自行车运动氛围,所以作为自行车强国,也是有理可循。
至于美国,更不用说了。二战后,特别是苏联解体后,汇聚了全球的人才,这还能够做不好自行车了吗?
至于我们国家,从自行车大国向自行车强国迈进可能还有不少的路要走。
结语
从国际环法自行车的冠军车队所在的品牌来说,咱们常见的Giant、Merida、XDS并不是我们想象中的那么强大的公路自行车品牌。
其次,自行车强国还是在欧美国家。而我们还需要很长的路要走。
参考内容:
- Cycling statistics, results and rankings | ProCyclingStats.com
- Cyclingnews | Cycling News, Race Results and Bike Reviews
补充内容-环法自行车赛历届冠军车队及自行车品牌
年份 | 冠军车手 | 国家 | 车队 | 自行车品牌 | 品牌国家 |
---|---|---|---|---|---|
1903 | Maurice Garin | 法国 | La Française | La Française | 法国 |
1904 | Henri Cornet | 法国 | La Française | La Française | 法国 |
1905 | Louis Trousselier | 法国 | Peugeot-Wolber | Peugeot | 法国 |
1906 | René Pottier | 法国 | Peugeot-Wolber | Peugeot | 法国 |
1907 | Lucien Petit-Breton | 法国 | Peugeot-Wolber | Peugeot | 法国 |
1908 | Lucien Petit-Breton | 法国 | Peugeot-Wolber | Peugeot | 法国 |
1909 | François Faber | 卢森堡 | Alcyon | Alcyon | 法国 |
1910 | Octave Lapize | 法国 | Alcyon | Alcyon | 法国 |
1911 | Gustave Garrigou | 法国 | Peugeot-Wolber | Peugeot | 法国 |
1912 | Odile Defraye | 比利时 | Peugeot-Wolber | Peugeot | 法国 |
1913 | Philippe Thys | 比利时 | Peugeot-Wolber | Peugeot | 法国 |
1914 | Philippe Thys | 比利时 | Peugeot-Wolber | Peugeot | 法国 |
1915 | 无赛事 | 无 | 无 | 无 | 无 |
1916 | 无赛事 | 无 | 无 | 无 | 无 |
1917 | 无赛事 | 无 | 无 | 无 | 无 |
1918 | 无赛事 | 无 | 无 | 无 | 无 |
1919 | Firmin Lambot | 比利时 | Peugeot-Wolber | La Sportive | 法国 |
1920 | Philippe Thys | 比利时 | Peugeot-Wolber | La Sportive | 法国 |
1921 | Léon Scieur | 比利时 | La Sportive | La Sportive | 法国 |
1922 | Firmin Lambot | 比利时 | Peugeot-Wolber | La Sportive | 法国 |
1923 | Henri Pélissier | 法国 | Automoto-Hutchinson | Automoto | 法国 |
1924 | Ottavio Bottecchia | 意大利 | Automoto-Hutchinson | Automoto | 法国 |
1925 | Ottavio Bottecchia | 意大利 | Automoto-Hutchinson | Automoto | 法国 |
1926 | Lucien Buysse | 比利时 | Automoto-Hutchinson | Automoto | 法国 |
1927 | Nicolas Frantz | 卢森堡 | Alcyon-Dunlop | Alcyon | 法国 |
1928 | Nicolas Frantz | 卢森堡 | Alcyon-Dunlop | Alcyon | 法国 |
1929 | Maurice De Waele | 比利时 | Alcyon-Dunlop | Alcyon | 法国 |
1930 | André Leducq | 法国 | Alcyon-Dunlop | Alcyon | 法国 |
1931 | Antonin Magne | 法国 | France-Sport | Automoto | 法国 |
1932 | André Leducq | 法国 | Alcyon-Dunlop | Alcyon | 法国 |
1933 | Georges Speicher | 法国 | France-Sport | Automoto | 法国 |
1934 | Antonin Magne | 法国 | France-Sport | Automoto | 法国 |
1935 | Romain Maes | 比利时 | Alcyon-Dunlop | Alcyon | 法国 |
1936 | Sylvère Maes | 比利时 | Alcyon-Dunlop | Alcyon | 法国 |
1937 | Roger Lapébie | 法国 | Alcyon-Dunlop | La Sportive | 法国 |
1938 | Gino Bartali | 意大利 | Legnano | Legnano | 意大利 |
1939 | Sylvère Maes | 比利时 | Alcyon-Dunlop | Alcyon | 法国 |
1940 | 无赛事 | 无 | 无 | 无 | 无 |
1941 | 无赛事 | 无 | 无 | 无 | 无 |
1942 | 无赛事 | 无 | 无 | 无 | 无 |
1943 | 无赛事 | 无 | 无 | 无 | 无 |
1944 | 无赛事 | 无 | 无 | 无 | 无 |
1945 | 无赛事 | 无 | 无 | 无 | 无 |
1946 | 无赛事 | 无 | 无 | 无 | 无 |
1947 | Jean Robic | 法国 | Metropole | Metropole | 法国 |
1948 | Gino Bartali | 意大利 | Legnano | Legnano | 意大利 |
1949 | Fausto Coppi | 意大利 | Bianchi | Bianchi | 意大利 |
1950 | Ferdinand Kübler | 瑞士 | Fiorelli | Fiorelli | 意大利 |
1951 | Hugo Koblet | 瑞士 | Fiorelli | Fiorelli | 意大利 |
1952 | Fausto Coppi | 意大利 | Bianchi | Bianchi | 意大利 |
1953 | Louison Bobet | 法国 | Bobet | Bobet | 法国 |
1954 | Louison Bobet | 法国 | Bobet | Bobet | 法国 |
1954 | Louison Bobet | 法国 | Bobet | Bobet | 法国 |
1955 | Louison Bobet | 法国 | Bobet | Bobet | 法国 |
1956 | Roger Walkowiak | 法国 | Cilo | Cilo | 瑞士 |
1957 | Jacques Anquetil | 法国 | Helyett-Leroux | Helyett | 法国 |
1958 | Charly Gaul | 卢森堡 | Freelander | Freelander | 法国 |
1959 | Federico Bahamontes | 西班牙 | Faema | Faema | 意大利 |
1960 | Gastone Nencini | 意大利 | Carpano | Carpano | 意大利 |
1961 | Jacques Anquetil | 法国 | Helyett-Leroux | Helyett | 法国 |
1962 | Jacques Anquetil | 法国 | St. Raphael-Gitane | Gitane | 法国 |
1963 | Jacques Anquetil | 法国 | St. Raphael-Gitane | Gitane | 法国 |
1964 | Jacques Anquetil | 法国 | St. Raphael-Gitane | Gitane | 法国 |
1965 | Felice Gimondi | 意大利 | Salvarani | Bianchi | 意大利 |
1966 | Lucien Aimar | 法国 | Ford-Gitane | Gitane | 法国 |
1967 | Roger Pingeon | 法国 | Peugeot-BP | Peugeot | 法国 |
1968 | Jan Janssen | 荷兰 | Pelforth-Sauvage | Pelforth | 法国 |
1969 | Eddy Merckx | 比利时 | Faema | Eddy Merckx | 比利时 |
1970 | Eddy Merckx | 比利时 | Faema | Eddy Merckx | 比利时 |
1971 | Eddy Merckx | 比利时 | Molteni | Eddy Merckx | 比利时 |
1972 | Eddy Merckx | 比利时 | Molteni | Eddy Merckx | 比利时 |
1973 | Luis Ocaña | 西班牙 | Bic | Bic | 法国 |
1974 | Eddy Merckx | 比利时 | Molteni | Eddy Merckx | 比利时 |
1975 | Bernard Thévenet | 法国 | Peugeot | Peugeot | 法国 |
1976 | Lucien Van Impe | 比利时 | Gitane-Campagnolo | Gitane | 法国 |
1977 | Bernard Thévenet | 法国 | Peugeot | Peugeot | 法国 |
1978 | Bernard Hinault | 法国 | Renault | Gitane | 法国 |
1979 | Bernard Hinault | 法国 | Renault | Gitane | 法国 |
1980 | Joop Zoetemelk | 荷兰 | TI-Raleigh | Raleigh | 英国 |
1981 | Bernard Hinault | 法国 | Renault | Gitane | 法国 |
1982 | Bernard Hinault | 法国 | Renault | Gitane | 法国 |
1983 | Laurent Fignon | 法国 | Renault | Gitane | 法国 |
1984 | Laurent Fignon | 法国 | Renault | Gitane | 法国 |
1985 | Bernard Hinault | 法国 | La Vie Claire | Look | 法国 |
1986 | Greg LeMond | 美国 | La Vie Claire | Look | 法国 |
1987 | Stephen Roche | 爱尔兰 | Carrera | Battaglin | 意大利 |
1988 | Pedro Delgado | 西班牙 | Reynolds | Pinarello | 意大利 |
1989 | Greg LeMond | 美国 | ADR | Bottecchia | 意大利 |
1990 | Greg LeMond | 美国 | Z-Tomasso | Bottecchia | 意大利 |
1991 | Miguel Indurain | 西班牙 | Banesto | Pinarello | 意大利 |
1992 | Miguel Indurain | 西班牙 | Banesto | Pinarello | 意大利 |
1993 | Miguel Indurain | 西班牙 | Banesto | Pinarello | 意大利 |
1994 | Miguel Indurain | 西班牙 | Banesto | Pinarello | 意大利 |
1995 | Miguel Indurain | 西班牙 | Banesto | Pinarello | 意大利 |
1996 | Bjarne Riis | 丹麦 | Team Telekom | Pinarello | 意大利 |
1997 | Jan Ullrich | 德国 | Team Telekom | Pinarello | 意大利 |
1998 | Marco Pantani | 意大利 | Mercatone Uno-Bianchi | Bianchi | 意大利 |
1999 | Lance Armstrong | 美国 | US Postal Service | Trek | 美国 |
2000 | Lance Armstrong | 美国 | US Postal Service | Trek | 美国 |
2001 | Lance Armstrong | 美国 | US Postal Service | Trek | 美国 |
2002 | Lance Armstrong | 美国 | US Postal Service | Trek | 美国 |
2003 | Lance Armstrong | 美国 | US Postal Service | Trek | 美国 |
2004 | Lance Armstrong | 美国 | US Postal Service-Discovery Channel | Trek | 美国 |
2005 | Lance Armstrong | 美国 | Discovery Channel | Trek | 美国 |
2006 | Óscar Pereiro | 西班牙 | Caisse d’Epargne-Illes Balears | Pinarello | 意大利 |
2007 | Alberto Contador | 西班牙 | Discovery Channel | Trek | 美国 |
2008 | Carlos Sastre | 西班牙 | Team CSC | Cervélo | 加拿大 |
2009 | Alberto Contador | 西班牙 | Astana | Trek | 美国 |
2010 | Andy Schleck | 卢森堡 | Team Saxo Bank | Specialized | 美国 |
2011 | Cadel Evans | 澳大利亚 | BMC Racing Team | BMC | 瑞士 |
2012 | Bradley Wiggins | 英国 | Team Sky | Pinarello | 意大利 |
2013 | Chris Froome | 英国 | Team Sky | Pinarello | 意大利 |
2014 | Vincenzo Nibali | 意大利 | Astana | Specialized | 美国 |
2015 | Chris Froome | 英国 | Team Sky | Pinarello | 意大利 |
2016 | Chris Froome | 英国 | Team Sky | Pinarello | 意大利 |
2017 | Chris Froome | 英国 | Team Sky | Pinarello | 意大利 |
2018 | Geraint Thomas | 英国 | Team Sky | Pinarello | 意大利 |
2019 | Egan Bernal | 哥伦比亚 | Team Ineos | Pinarello | 意大利 |
2020 | Tadej Pogačar | 斯洛文尼亚 | UAE Team Emirates | Colnago | 意大利 |
2021 | Tadej Pogačar | 斯洛文尼亚 | UAE Team Emirates | Colnago | 意大利 |
2022 | Jonas Vingegaard | 丹麦 | Team Jumbo-Visma | Cervélo | 加拿大 |
2023 | Jonas Vingegaard | 丹麦 | Team Jumbo-Visma | Cervélo | 加拿大 |
(数据来源于:cyclingnews.com)