本文最后更新于 166 天前,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
之前调研了环法自行车赛的冠军车队及对应的自行车品牌。但是滚滚场景东逝水,浪花淘尽英雄。有些品牌顽强存在着,而有些品牌却消失了。
为此,调研了2024年环法自行车赛的队伍以及对应的自行车品牌。
队伍名称 | 自行车品牌 | 主要车型 | 变速系统 | 轮组 |
---|---|---|---|---|
Astana Qazaqstan Team | Wilier Triestina | Wilier Zero SLR, Wilier Filante SLR, Wilier Turbine TT | Shimano Dura-Ace Di2 | Vision Metron |
Bahrain Victorious | Merida | Merida Reacto, Merida Scultura, Merida Warp TT | Shimano Dura-Ace Di2 | Vision |
Bora-Hansgrohe | Specialized | Specialized Tarmac SL7, Specialized Venge, Specialized Shiv TT | SRAM Red eTap AXS | Roval |
Cofidis | Look | Look 795 Blade RS, Look 796 Monoblade RS | Shimano Dura-Ace Di2 | Corima |
EF Education-EasyPost | Cannondale | Cannondale SuperSix EVO, Cannondale SystemSix, Cannondale SuperSlice TT | Shimano Dura-Ace Di2 | Vision |
Groupama-FDJ | Wilier Triestina | Wilier 0 SLR, Wilier Filante SLR | Shimano Dura-Ace Di2 | Shimano |
INEOS Grenadiers | Pinarello | Pinarello Dogma F, Pinarello Bolide TT | Shimano Dura-Ace Di2 | Shimano |
Intermarché-Wanty-Gobert | Cube | Cube Litening C:68X, Cube Aerium C:68 TT | Shimano Dura-Ace Di2 | Shimano, Vision |
Lidl-Trek | Trek | Trek Madone, Trek Emonda, Trek Speed Concept TT | SRAM Red eTap AXS | Bontrager |
Movistar Team | Canyon | Canyon Aeroad, Canyon Ultimate, Canyon Speedmax TT | SRAM Red eTap AXS | Zipp |
Soudal Quick-Step | Specialized | Specialized Tarmac SL7, Specialized Shiv TT | Shimano Dura-Ace Di2 | Roval |
Team DSM-Firmenich | Scott | Scott Addict RC, Scott Foil RC, Scott Plasma TT | Shimano Dura-Ace Di2 | Syncros |
UAE Team Emirates | Colnago | Colnago V3Rs, Colnago K.One TT | Shimano Dura-Ace Di2 | Enve |
Alpecin-Deceuninck | Canyon | Canyon Aeroad, Canyon Ultimate | Shimano Dura-Ace Di2 | Zipp |
Team Jayco AlUla | Giant | Giant TCR Advanced SL, Giant Propel Advanced SL, Giant Trinity Advanced Pro TT | Shimano Dura-Ace Di2 | Cadex |
Arkéa-B&B Hotels | Bianchi | Bianchi Oltre XR4, Bianchi Specialissima | Shimano Dura-Ace Di2 | Vision Metron |
TotalEnergies | Specialized | Specialized S-Works Tarmac, Specialized S-Works Shiv | Shimano Dura-Ace Di2 | Roval |
AG2R Citroën Team | Van Rysel | Van Rysel RCR, Van Rysel XCR TT | Shimano Dura-Ace Di2 | SwissSide |
Israel-Premier Tech | Factor | Factor Ostro VAM, Factor Slick TT | Shimano Dura-Ace Di2 | Black Inc |
Lotto Dstny | Ridley | Ridley Noah Fast, Ridley Dean TT | Shimano Dura-Ace Di2 | DT Swiss |
Team Fenix | De Rosa | De Rosa Merak, De Rosa TT-03 | Campagnolo Super Record EPS | Campagnolo Bora |
Uno-X Pro Cycling Team | Cervélo | Cervélo S5, Cervélo P5 | SRAM Red eTap AXS | Reserve |
这些数据展示了2024年环法自行车赛的22车队及其使用的顶级自行车品牌和配置,反映了当前自行车技术的最高水平。
相对于之前的分析,这里有一些陌生的面孔(可能之前参加,但是没有得奖):
- Wilier,意大利
- Merida,台湾品牌
- Cannondale,美国品牌
- Cube,德国
- Scott,英国
- Giant,台湾
- Van Rysel,法国迪卡侬子品牌
- Factor,英国
- Ridley,比利时
- De Rosa, 意大利
- Cervélo,加拿大
国内我们经常见到的自行车品牌(Giant、Merida、Decathlon)终于出现了。剩下的可都是曾经的冠军品牌,具体详见126 自行车系列12 从环法自行车冠军车队看自行车品牌
除了自行车品牌外,还可以发现,大部分车队使用的变速套件还是御三家:
套件品牌 | 出现频率 |
---|---|
Shimano | 18 |
Sram | 3 |
Campagnolo | 1 |
最终的轮组,也就不分析了。好像看不明白。
看到这么多国际品牌和先进的配置,感觉好牛 Shimano的变速套件挺受欢迎的,几乎占了大多数 轮组的话,看起来每队都有自己独特的选择,真是让人眼花缭乱
轮组这个东西呀,暂时还看不懂呢。